Ассортимент сетчатых панелей ТОПАЗ
В данной таблице представлены стандартные размеры выпускаемых панелей сетчатых металлических ограждений, также, в соответствии с требованиями Заказчика, возможно изготовление нестандартных размеров в соответствии с предоставленной проектно-сметной документацией.
Высота ограждения, мм | Размер панели высота х ширина, мм | Количество v-обазных гибов |
---|---|---|
500 | 430х2500/3000 | 2 |
600 | 530х2500/3000 | 1 |
700 | 630х2500/3000 | 2 |
900 | 830хх2500/3000 | 2 |
1100 | 1030х2500/3000 | 2 |
1150 | 1150х3085 | 2 |
1300 | 1230х2500/3000 | 2 |
1500 | 1430х2500/3000 | 2 |
1500 | 1500х3085 | 2 |
1600 | 1530х2500/3000 | 3 |
1800 | 1730х2500/3000 | 3 |
2000 | 1930х2500/3000 | 3 |
2100 | 2030х2500/3000 | 4 |
2300 | 2230х2500/3000 | 4 |
2400 | 2330х2500/3000 | 3 |
2500 | 2430х2500/3000 | 4 |
2700 | 2630х2400 | 4 |
2800 | 2730х2400 | 3 |
2900 | 2830х2400 | 2 |
3000 | 2930х2400 | 3 |
3070 | 3000х2400 | 0 |
ЧЕРТЕЖИ ТИПОВЫХ РАЗМЕРОВ ПАНЕЛЕЙ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ
Ниже представлены чертежи всех стандартных размеров сетчатых ограждений.